`

Achievements

Filters
Username
Activity
Distance  (0 - 10000 km)
Time  (0 - 10000 min)
Average Speed  (0 - 1000 km/h)
Filter... All...
«  1 2 3 4 5  ...  » 
Username Activity Name Description Beginning Finish Distance Time Average Speed Calories
bbrylins Running Bieg na rozpoczęcie sezonu ;-) 2/29/2012 8:20 AM 2/29/2012 9:09 AM 8,021.75 m 0:49:12 9.78 km/h 1,047.00 kcal
bbrylins Running Trasa marcowa... 3/5/2012 6:04 AM 3/5/2012 7:00 AM 8,966.87 m 0:56:4 9.60 km/h 1,193.00 kcal
bbrylins Walking Spacerkiem do pracy... 3/6/2012 9:52 AM 3/6/2012 10:00 AM 542.25 m 0:7:22 4.42 km/h 69.00 kcal
bbrylins Running 1 maja wokół jeziorka 5/1/2012 8:01 AM 5/1/2012 8:49 AM 7,976.09 m 0:48:17 9.91 km/h 1,027.00 kcal
bbrylins Running Na działce... 5/5/2012 9:48 AM 5/5/2012 11:06 AM 12,458.79 m 1:18:45 9.49 km/h 1,676.00 kcal
bbrylins Running Bieg po Tarchominie Na wale... 5/18/2012 5:29 AM 5/18/2012 6:28 AM 10,031.47 m 0:59:22 10.14 km/h 1,263.00 kcal
bbrylins Running Działka... 5/25/2012 9:50 AM 5/25/2012 11:04 AM 12,331.35 m 1:14:19 9.96 km/h 1,581.00 kcal
bbrylins Running Tarchomin... 6/8/2012 5:30 AM 6/8/2012 6:30 AM 10,060.67 m 1:0:16 10.02 km/h 1,282.00 kcal
bbrylins Running Na działce... 6/16/2012 2:04 PM 6/16/2012 3:03 PM 9,519.69 m 0:59:10 9.65 km/h 1,259.00 kcal
bbrylins Running Działka... 6/23/2012 10:34 AM 6/23/2012 11:51 AM 12,588.13 m 1:16:46 9.84 km/h 1,583.00 kcal
«  1 2 3 4 5  ...  » 

Item will be deleted. Are You sure ?

  •  
  • Activity  
  • or Cancel