`

Achievements

Filters
Username
Activity
Distance  (0 - 10000 km)
Time  (0 - 10000 min)
Average Speed  (0 - 1000 km/h)
Filter... All...
«  1 2 3 4 5  ...  » 
Username Activity Name Description Beginning Finish Distance Time Average Speed Calories
bbrylins Running Bieg po Tarchominie Na wale... 5/18/2012 5:29 AM 5/18/2012 6:28 AM 10,031.47 m 0:59:22 10.14 km/h 1,263.00 kcal
bbrylins Running Tarchomin... 6/8/2012 5:30 AM 6/8/2012 6:30 AM 10,060.67 m 1:0:16 10.02 km/h 1,282.00 kcal
bbrylins Running Tarchomin... 6/30/2012 8:11 AM 6/30/2012 9:11 AM 10,049.51 m 0:59:46 10.09 km/h 1,232.00 kcal
bbrylins Running Dziś jakoś było ciężko ;-) 10/3/2012 7:01 AM 10/3/2012 7:56 AM 9,233.73 m 0:54:35 10.15 km/h 1,112.00 kcal
bbrylins Running Kółeczko po wale 10/9/2012 6:59 AM 10/9/2012 7:54 AM 9,430.95 m 0:54:51 10.32 km/h 1,089.00 kcal
bbrylins Driving zDay w Jachrance 10/11/2012 10:39 AM 10/11/2012 11:13 AM 26,338.83 m 0:34:8 46.30 km/h 143.00 kcal
bbrylins Running Traska 9k 11/14/2012 7:04 AM 11/14/2012 7:59 AM 9,470.75 m 0:54:47 10.37 km/h 1,139.00 kcal
bbrylins Running 9tka 11/16/2012 7:14 AM 11/16/2012 8:07 AM 9,388.78 m 0:53:18 10.57 km/h 1,108.00 kcal
bbrylins Driving Nowym mostem na Wólczyńską 12/20/2012 9:40 AM 12/20/2012 9:52 AM 4,834.01 m 0:11:49 24.54 km/h 52.00 kcal
bbrylins Running Końcówka biegu po lodzie ;-) 12/27/2012 8:58 AM 12/27/2012 9:03 AM 727.27 m 0:5:12 8.39 km/h 110.00 kcal
«  1 2 3 4 5  ...  » 

Item will be deleted. Are You sure ?

  •  
  • Activity  
  • or Cancel